Расписание Галкина Елена Александровна

18.11.2024 - 24.11.2024

Понедельник, 18 ноября 2024
1 08:40 - 10:10
2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50 Мониторинг образовательных результатов
Зачёт, полная группа
1‑4‑08

7 19:00 - 20:30 Мониторинг образовательных результатов
Зачёт, полная группа
1‑4‑08

8 20:40 - 22:10
Вторник, 19 ноября 2024
1 08:40 - 10:10
2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50 Производственная практика: Научно-исследовательская работа (2 недели)
Семинар, полная группа
1‑4‑07

7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Среда, 20 ноября 2024
1 08:40 - 10:10
2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Четверг, 21 ноября 2024
1 08:40 - 10:10
2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Пятница, 22 ноября 2024
1 08:40 - 10:10
2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Суббота, 23 ноября 2024
1 08:40 - 10:10
2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10 Математика / Биология
Лекция, полная группа
1‑4‑08 / 4‑1‑10

6 17:20 - 18:50 Математика / Биология
Лекция, полная группа
1‑4‑08 / 4‑1‑10

7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10