Расписание GZ-М23А-01

26.01.2026 - 01.02.2026

Понедельник, 26 января 2026
1 08:40 - 10:10
2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Вторник, 27 января 2026
1 08:40 - 10:10
2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Среда, 28 января 2026
1 08:40 - 10:10
2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Четверг, 29 января 2026
1 08:40 - 10:10
2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Пятница, 30 января 2026
1 08:40 - 10:10
2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Суббота, 31 января 2026
1 08:40 - 10:10
2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10